Отмечается, что принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2015 году 4,5 млрд рублей субсидий на строительство и реконструкцию региональных дорог общего пользования.
«Средства распределяются в соответствии с Правилами предоставления и распределения на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», — говорится в заявлении на сайте правительства.
Отмечается, что принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.
Распределение средств по регионам
| Субъекты Российской Федерации | Сумма субсидии (тыс. рублей) |
|---|---|
| Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 14600 |
| Брянская область | 148067,7 |
| Владимирская область | 32426 |
| Воронежская область | 34341,1 |
| Ивановская область | 27295,8 |
| Калужская область | 174824,4 |
| Костромская область | 13566,6 |
| Курская область | 144818,1 |
| Липецкая область | 62195,2 |
| Орловская область | 291683,4 |
| Рязанская область | 142005 |
| Смоленская область | 50000 |
| Тамбовская область | 145354,7 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Коми | 4484,1 |
| Вологодская область | 41808,6 |
| Ленинградская область | 48388 |
| Новгородская область | 72438,5 |
| Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея | 177,7 |
| Республика Калмыкия | 14757,3 |
| Астраханская область | 15614,2 |
| Волгоградская область | 170362,1 |
| Ростовская область | 207485,7 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 81577,5 |
| Республика Ингушетия | 80,8 |
| Чеченская Республика | 3170,8 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 238195 |
| Республика Марий Эл | 117907,9 |
| Республика Мордовия | 41311,2 |
| Республика Татарстан | 307035,8 |
| Удмуртская Республика | 197321 |
| Чувашская Республика | 17334,8 |
| Пермский край | 211400,7 |
| Кировская область | 275566 |
| Нижегородская область | 210883 |
| Оренбургская область | 61254,9 |
| Пензенская область | 18740,3 |
| Самарская область | 64379,6 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 79029,4 |
| Свердловская область | 14521,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3091,3 |
| Челябинская область | 25320 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 1489,3 |
| Республика Бурятия | 12440,7 |
| Республика Тыва | 1203,4 |
| Республика Хакасия | 3139,4 |
| Алтайский край | 185551 |
| Забайкальский край | 15400,6 |
| Иркутская область | 97406,2 |
| Новосибирская область | 100144 |
| Омская область | 197995,4 |
| Томская область | 24977 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 35437,3 |
| Итого | 4500000 |


Июнь 30th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике